Budget 2026
Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 18 décembre 2025, les élus de la Ville de Saint-Jérôme ont adopté le budget 2026 qui établit les dépenses à 234,1 M$.
Budget
| Charges de fonctionnement | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Administration générale | 28 796 500 $ | 28 077 900 $ |
| Sécurité publique | 55 609 100 $ | 51 206 600 $ |
| Transport | 36 274 400 $ | 34 509 500 $ |
| Hygiène du milieu | 26 129 000 $ | 24 185 400 $ |
| Santé et bien-être | 682 100 $ | 682 100 $ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 9 483 400 $ | 9 057 300 $ |
| Loisirs et culture | 27 372 900 $ | 25 506 500 $ |
| Frais de financement | 11 015 600 $ | 10 605 900 $ |
| Amortissement | 38 769 400 $ | 36 749 600 $ |
| Total – Charges de fonctionnement | 234 132 400 $ | 220 580 800 $ |
| Revenus de fonctionnement | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taxes | 162 910 600 $ | 156 402 600 $ |
| Compensations tenant lieu de taxes | 10 431 000 $ | 9 324 100 $ |
| Transferts | 9 749 600 $ | 9 951 600 $ |
| Services rendus | 8 045 200 $ | 8 058 300 $ |
| Imposition de droits | 17 694 400 $ | 14 726 400 $ |
| Amendes et pénalités | 6 132 200 $ | 5 092 400 $ |
| Revenus d’intérêts | 2 264 100 $ | 2 039 200 $ |
| Autres revenus | 6 800 500 $ | 5 461 800 $ |
| Total – Revenus de fonctionnement | 224 027 600 $ | 211 056 400 $ |
| Conciliation à des fins fiscales | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Amortissement | (38 769 400) $ | (36 749 600) $ |
| Remboursement de la dette à long terme | 23 815 300 $ | 24 472 300 $ |
| Remboursement du fonds de roulement | 1 356 600 $ | 2 083 300 $ |
| Remboursement de prêt à recevoir | – $ | (30 000) $ |
| Activités d’investissement | 2 350 000 $ | 2 400 000 $ |
| Affectation – Excédent affecté SIRH | (1 291 100) $ | (1 378 300) $ |
| Affectation – Excédent affecté PPU secteur Ouest | – $ | (187 300) $ |
| Affectation – Excédent affecté Confection du rôle | – $ | (243 100) $ |
| Affectation – Réserve financière – Fonds vert | 117 300 $ | 133 000 $ |
| Affectation – Réserve financière – Élections municipales | 250 000 $ | (1 047 500) $ |
| Affectation – Réserve financière – Vidange des boues usées | 800 000 $ | 800 000 $ |
| Affectation – Réserve financière – Contrôle des débordements | 2 050 000 $ | 1 750 000 $ |
| Affectation – Réserve financière – Logement social | (269 600) $ | (269 600) $ |
| Affectation – Réserve financière – Solde disponible des règlements d’emprunt fermés | (513 900) $ | (1 257 600) $ |
| Total – Conciliation à des fins fiscales | (10 104 800) $ | (9 524 400) $ |
| Total – Revenus de fonctionnement & de la conciliation des fins fiscales | 234 132 400 $ | 220 580 800 $ |
| Excédent (déficit) de l’exercice | – $ | – $ |
Charges par objets
| Charges | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rémunération | 92 355 700 $ | 85 726 000 $ |
| Charges sociales | 23 248 200 $ | 21 251 000 $ |
| Biens et services | 60 109 900 $ | 58 374 200 $ |
| Quotes-parts | 8 633 600 $ | 7 874 100 $ |
| Frais de financement | 11 015 600 $ | 10 605 900 $ |
| Amortissement des immobilisations | 38 769 400 $ | 36 749 600 $ |
| Total | 234 132 400 $ | 220 580 800 $ |