Travaux d’aménagement et de construction

Travaux à venir

Travaux en cours

Travaux terminés
| Travaux | Période | État |
|---|---|---|
| Travaux rues Duvernay, Brière, Magnant, Gauthier et de Sainte-Marcelle | Jusqu’en été 2026 | |
| Ajout d’une traverse piétonne avec feu de circulation devant l’hôpital | Jusqu’au printemps 2026 | |
| Plateforme d’observation dans le parc Jean-Guy-Décarie | Jusqu’au printemps 2026 | |
| Réfection complète des infrastructures des rues Saint-Georges et Saint-Ignace | Printemps à automne 2026 | |
| Construction d’une nouvelle caserne dans le secteur Bellefeuille | 2026 à 2028 | |
| Réfection de la prise d’eau, phase 2 | Jusqu’à décembre 2026 | |
| Travaux de maintien d’actifs des parcs et plateaux sportifs – Terrain de baseball, parc Schulz | Jusqu’au printemps 2026 | |
| Réfection de la piscine du parc de la Durantaye | 2026 à 2027 | |
| Installation d’un groupe électrogène au centre sportif Claude-Beaulieu | Jusqu’à l’automne 2026 | |
| Installation de vestiaires et d’un bloc sanitaire préfabriqués au parc Jacques-Locas | Printemps 2026 | |
| Remplacement de feux de circulation à l’intersection des rues Ouimet et Melançon | Printemps et été 2026 | |
| Optimisation de 11 feux de circulation dans les secteurs Lamontagne, Roland-Godard, Grand-Héron et Jean-Baptiste-Rolland O | Printemps à automne 2026 | |
| Reconstruction des passages à niveau de la 9e rue et du boulevard Jean-Baptiste Rolland | Été 2026 | |
| Agrandissement du dépôt à neige de la rue Valmont | Automne 2026 | |
| Travaux de maintien d’actifs – Modules de jeux des parcs Forget, Bouvrette et de la Source | Automne 2026 | |
| Travaux d’aménagement de mobilité active, phase I – Lien ferroviaire est-ouest | 2026 – 2027 | |
| Travaux de forage géotechnique sur le boulevard du Curé-Labelle, entre la rue Bélanger et la 112e Avenue | Du 25 mai à la fin juillet 2026 | |
| Travaux d’entretien du parc de planche à roulettes | Du 22 au 26 juin 2026 |
Travaux de réfection de chaussées et sécurisation de zones scolaires

Travaux à venir

Travaux en cours

Travaux terminés
| Travaux | Période | État |
|---|---|---|
| Rue Gaston-Poirier, entre le boulevard Maurice et la rue Labrèche | Printemps 2026 | |
| Rue Albert-Guénette, entre les rues Cadieux et Morin | Printemps 2026 | |
| Rue Morin, entre les rues Filion et Léopold-Nantel | Printemps 2026 | |
| Rue des Mandolines, en entier | Printemps 2026 | |
| Boulevard Saint-Antoine (route 158) – Aménagement d’un trottoir, entre le boulevard Saint-Antoine et l’avenue Félix-Leclerc | Printemps 2026 | |
| 24e Avenue – Aménagement de bordures et de saillies, entre le boulevard Saint-Antoine et la 24e Avenue | Printemps 2026 | |
| Rue Langlois, entre le boulevard du Grand-Héron et la rue Boisjoli | Printemps 2026 | |
| Place Côté – Amélioration du drainage de surface | Été 2026 | |
| Rue Lauzon, entre la terrasse Dupras et le boulevard Grignon | Été 2026 | |
| Boulevard Maisonneuve, entre la rue de Boulogne et l’école de la Source | Été 2026 | |
| Rue Barette, entre les rues Lebeau et de Sainte-Marcelle | Été 2026 | |
| Rue Ducharme, entre la rue Desjardins et la montée Sainte-Thérèse | Été 2026 | |
| Rue Guy, en entier | Été 2026 | |
| Rue Adélaïde, entre les rues Richard et Bruno-Nantel | Été 2026 | |
| Montée Sainte-Thérèse – Sécurisation de la zone scolaire, école aux Couleurs-du-Savoir | Été 2026 | |
| Terrasse Lionel | Été 2026 | |
| Terrasse Riopel | Été 2026 | |
| Rue Marc-André | Été 2026 | |
| Rue Michel | Été 2026 | |
| 118e Avenue | Été 2026 | |
| Rue des Quatre-Saisons | Été 2026 | |
| 114e Avenue | Été 2026 | |
| Rue Patrick | Été 2026 | |
| Rue Marcotte | Été 2026 | |
| Rue Mathilde | Été 2026 | |
| Rue Schulz, entre les rues Marie-Claire et Bélanger | Été 2026 | |
| Rue Angèle, entre les rues Roy et Mathieu | Été 2026 | |
| Rue Chateauneuf | Été 2026 | |
| Montée Sainte-Thérèse, à la hauteur de la rue de l’Étang | Été 2026 | |
| Rue Lamontagne, entre la rue des Marguerites et la place Linda | Été 2026 | |
| Rue Marcel, entre les rues Lamontagne et Yvon | Été 2026 | |
| Boul. Roland-Godard, entre les rues Alfred-Viau et Lamontagne | Été 2026 | |
| Rue du Cardinal | Été 2026 | |
| 110e Avenue | Été 2026 | |
| 24e Rue | Été 2026 | |
| 24e Avenue, entre la 20e Avenue et le boul. Saint-Antoine | Été 2026 | |
| 20e Avenue, entre la 11e Rue et le boul. Lachapelle | Été 2026 | |
| Avenue Félix-Leclerc | Été 2026 | |
| 3e Boulevard, entre les rues Parent et Bertie | Été 2026 | |
| Rue Brière, entre les rues Castonguay et Saint-Louis | Été 2026 | |
| Rue Labelle, entre les rues Ouimet et Jean-Gibault | Été 2026 | |
| Rue Lachaîne | Été 2026 | |
| Rue Vanier | Été 2026 | |
| Rue Filion, entre les rues Fournier et Melançon | Été 2026 | |
| Rue Laviolette, entre les rues Richard et Arthur-Nadon | Été 2026 | |
| Rue Marie-Victorin, au sud de la rue De Martigny | Été 2026 | |
| Rue Bastien | Été 2026 | |
| Rue de La Durantaye | Été 2026 | |
| Rue Eugène | Été 2026 | |
| 17e Rue | Été 2026 | |
| Rue Charles-Desjardins | Été 2026 | |
| Rue Saint-Georges, entre les rues Parent et Latour | Été 2026 | |
| Rue Louis-Napoléon | Été 2026 | |
| Rue des Eaux-Vives, entre la rue de la Pulperie et la place de la Pulperie | Été 2026 | |
| Rue de la Bohème | Été 2026 | |
| Rue Rollande | Été 2026 | |
| Rue Cloutier | Été 2026 | |
| Rue Jean-Paul | Été 2026 | |
| Rue Bernand | Été 2026 | |
| Rue Hervé | Été 2026 | |
| Rue de la Brise | Été 2026 | |
| Rue Hamel, entre les rues Cloutier et Hervé | Été 2026 | |
| Rue Nadon | Été 2026 | |
| Rue Debien | Été 2026 | |
| Rue Saint-Camille, en entier | Été et automne 2026 |
Consultez le programme triennal d’immobilisations, pour plus de détails sur les dépenses en immobilisations que la Ville prévoit réaliser au cours des trois prochaines années financières.