À la recherche de produits locaux ? En plein cœur du centre-ville, à deux pas de la place de la Gare, vous trouverez le marché public de Saint-Jérôme. Vous pourrez vous y procurer :
- Fruits et légumes frais;
- Plantes et fleurs;
- Fines herbes;
- Produits de l’érable;
- Pains et pâtisseries;
- Produits fins.
Les producteurs maraîchers et les artisans culinaires du marché proviennent principalement de la région.
Emplacement
Rues Parent et Melançon, près de la place de la Gare.
Heures d’affluence
Les marchands sont généralement présents les mardis, vendredis et samedis entre 8 h et 17 h, même les jours fériés.
Le marché est ouvert du 15 avril au 15 novembre. Vous pouvez y accéder par la place de la Gare, la rue Melançon et le parc linéaire.
Devenez marchand
Vous souhaitez offrir vos produits au marché public de Saint-Jérôme? Réservez votre place maintenant comme marchand permanent ou occasionnel!
Pour plus d’information, communiquez avec la Centrale des affaires.
450 569-6000
[email protected]
Marchands pour la saison 2025
Boulangeries, pâtisseries et pâtes alimentaires | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
La tablée de Suzanne | Permanent | |
Les délices de Marie | Permanent | 450 516-0608 [email protected] |
Henriette desserts | Occasionnel | [email protected] |
Douce Boulange | Occasionnel | 450 304-1230 [email protected] |
Érable | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Érablière aux quatre vents (pâtés et tartes aussi offerts) | Permanent | 450 431-0704 [email protected] |
Fruits et légumes | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Bruno Cataphard | Permanent | [email protected] |
Bélisle fruits et légumes | Permanent | |
Éric et Mario Chaumont (fraises) | Permanent | 514 944-3885 |
Ferme Julie et Sylvain Desrosiers | Permanent | 450 602-8891 [email protected] |
Jardins Russell | Permanent | 514 560-5680 [email protected] |
La ferme Bélisle (fleurs et plants aussi offerts) | Permanent | 450 712-5422 [email protected] |
La relève Girard (pommes, sirop d’érable) | Permanent | [email protected] |
Les jumeaux maraîchers | Permanent | 450-990-0780 |
Les récoltes des druides | Permanent | 450 275-4274 [email protected] |
Marcel Bélanger (fleurs et légumes) | Permanent | 450 432-9179 |
Mathieu Trottier | Permanent | [email protected] |
Michel Lauzon et Associés (maïs, sirop d’érable) | Permanent | 450 435-7247 [email protected] |
Normand Trottier | Permanent | 450 623-0550 [email protected] |
Rénald Coursol | Permanent | |
Simon et Daniel Bélisle | Permanent | |
Champignons en liberté | Permanent | [email protected] |
Fines herbes Patrick Lauzon | Permanent | 514 754-7949 [email protected] |
Miel | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Abeille de la colline | Occasionnel (généralement les vendredis) | 514 603-9520 |
Viande et volaille | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Les produits Da-Ber (saucisses) | Permanent | 450 537-3548 [email protected] |
Ferme Hill Head Chili | Occasionnel | 514 815-5926 [email protected] |
Autres | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Bonbon expert | Permanent | [email protected] |
Perdue dans le jardin | Occasionnel (généralement les vendredis) | 819 598-5738 [email protected] |
Boldairpur.ca | Occasionnel (généralement les vendredis) | 450 566-9149 [email protected] |
Une belle collaboration avec Moisson Laurentides
Depuis 2015, les marchands présents au marché public de Saint-Jérôme participent au projet de Moisson Laurentides en remettant certains de leurs produits invendus en fin de journée. Ce projet permet ainsi de récupérer une quantité non négligeable de produits frais qui est ensuite distribuée aux banques alimentaires locales.