À la recherche de produits locaux ? En plein cœur du centre-ville, à deux pas de la place de la Gare, vous trouverez le marché public de Saint-Jérôme. Vous pourrez vous y procurer :
- Fruits et légumes frais;
- Plantes et fleurs;
- Fines herbes;
- Produits de l’érable;
- Pains et pâtisseries;
- Produits fins.
Les producteurs maraîchers et les artisans culinaires du marché proviennent principalement de la région.
Emplacement
Rues Parent et Melançon, près de la place de la Gare.
Heures d’affluence
Les marchands sont généralement présents les mardis, vendredis et samedis entre 8 h et 17 h, même les jours fériés.
Le marché est ouvert du premier mardi d’avril au dernier samedi de novembre. Vous pouvez y accéder par la place de la Gare, la rue Melançon et le parc linéaire.
Marchands pour la saison 2023
Le marché public compte 42 marchands, soit 26 permanents et 16 occasionnels. Leur présence varie selon les récoltes et les conditions météorologiques.
Certains marchands acceptent les commandes par téléphone ou par courriel. Communiquez avec eux pour plus d’information!
Boulangeries, pâtisseries et pâtes alimentaires | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
La mie du levain | Permanent | |
La tablée de Suzanne | Permanent | |
Les délices de Marie | Permanent | 55, rue Claude-Audy, local 104, Saint-Jérôme [email protected] |
La boulangerie du p’tit chef | Occasionnel | |
La Couronne Délices de dattes | Occasionnel (24 juin, 15 juillet, 19 août et 16 septembre) | 514 621-2777 [email protected] |
Une pause sans-soucis | Occasionnel |
Érable | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Bruno Cataphard (fruits et légumes aussi offerts) | Permanent | |
Érablière aux quatre vents (pâtés et tartes aussi offerts) | Permanent | |
EDMN distillerie | Permanent | edmnqc.com |
Vinerie Kildare | Permanent |
Fruits et légumes | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Bélisle fruits et légumes | Permanent | |
Champignons Forest Inc. | Permanent | |
Éric et Mario Chaumont inc. | Permanent | |
Ferme Julie et Sylvain Desrosiers | Permanent | |
Hugo Coursol | Permanent | |
Jardins Russell | Permanent | |
La ferme Bélisle (fleurs et plants aussi offerts) | Permanent | 450 712-5422 [email protected] |
La relève Girard (pommes) | Permanent | |
Les Jumeaux Maraîchers | Permanent | |
Les Récoltes des druides | Permanent | |
Marcel Bélanger | Permanent | |
Mathieu Trottier | Permanent | |
Michel Lauzon et Associés (maïs) | Permanent | |
Normand Trottier | Permanent | |
Rénald Coursol | Permanent | |
Simon et Daniel Bélisle | Permanent | |
AgriMaraich inc. | Occasionnel | |
Havre Végétal | Occasionnel | |
Marc Lauzon | Occasionnel | |
Serres Pierre Houle | Occasionnel |
Huiles et autres matières grasses | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Origine terroirs du monde | Occasionnel |
Mets préparés | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Tout Naturellement | Permanent |
Micropousses et plants | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Old Toby Micro Pousses | Permanent | |
Mélanie Laframboise (produits de l’ortie) | Occasionnel |
Miel | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Abeille Lagrange | Occasionnel | |
Miel Morand | Occasionnel |
Sauces, assaisonnements ou épices | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Captain Peppers | Occasionnel | |
Les Savoureux | Occasionnel |
Viande et volaille | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Alimentation Petite Nation | Permanent | facebook.com/alimentationpetitenation alimentationpetitenation.ca |
Les produits au goût du monde | Permanent | |
Lesters Deli | Occasionnel | |
Les Viandes à Côté du Bordeleau inc. | Occasionnel (16 juin) |
Autres | ||
---|---|---|
MARCHAND | STATUT | COMMANDE |
Coalition nutrition sans frontière | Occasionnel | |
Bonbon expert | Occasionnel (tous les vendredis) |
Une belle collaboration avec Moisson Laurentides
Depuis 2015, les marchands présents au marché public de Saint-Jérôme participent au projet de Moisson Laurentides en remettant certains de leurs produits invendus en fin de journée. Ce projet permet ainsi de récupérer une quantité non négligeable de produits frais qui est ensuite distribuée aux banques alimentaires locales. Pour l’année 2021, ce sont 3 655 kg de produits frais qui ont ainsi été récupérés. Merci à tous pour leur participation!