Cours et ateliers culturels
Les inscriptions se feront en ligne ou par téléphone avec la Centrale du citoyen, du 11 décembre au 5 janvier, dès 9 h 30.
Art de la scène
COURS | JOUR | HEURE | LIEU | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre 7-9 ans 60 min. | Samedi | 10 h 05 | Pavillon Bouvrette | 18 janvier | 10 | 164 $ | 328 $ |
Art visuel
COURS | JOUR | HEURE | LIEU | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créativité 6-12 ans 60 min. | Mercredi | 16 h 15 | Maison de la culture Claude-Henri-Grignon | 15 janvier | 10 | 121 $ | 227 $ |
Danse
COURS | JOUR | HEURE | LIEU | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acro-danse-gym 4-5 ans 45 min. | Dimanche | 9 h | Quartier 50+ | 19 janvier | 12 | 74 $ | 148 $ |
Acro-danse-gym 6-7 ans 60 min. | Dimanche | 9 h 50 | Quartier 50+ | 19 janvier | 12 | 98 $ | 196 $ |
Acro-danse-gym 8-10 ans 60 min. | Dimanche | 10 h 55 | Quartier 50+ | 19 janvier | 12 | 98 $ | 196 $ |
Ballet 5-7 ans 60 min. | Samedi | 10 h 40 | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 165 $ | 330 $ |
Ballet 8-12 ans 60 min. | Samedi | 11 h 45 | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 165 $ | 330 $ |
Danse créative 3 ans 60 min. | Samedi | 8 h 30 | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 165 $ | 330 $ |
Danse créative 4 ans 60 min. | Samedi | 9 h 35 | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 165 $ | 330 $ |
Hip-Hop – débutant 6 ans et plus 60 min. | Samedi | 10 h 05 | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 194 $ | 388 $ |
Hip-Hop – intermédiaire 7 ans et plus 60 min. | Samedi | 11 h 10 | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 194 $ | 388 $ |
Multi-danse 5-6 ans 60 min. | Samedi | 9 h | Centre sportif Claude-Beaulieu | 18 janvier | 12 | 170 $ | 340 $ |
Musique
COURS | JOUR | HEURE | LIEU | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chant 7-10 ans 45 min. | Samedi | 9 h 50 | Pavillon Bouvrette | 18 janvier | 10 | 123 $ | 246 $ |
Vitrail
COURS | JOUR | HEURE | LIEU | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Lundi | 12 h 30 | Maison de la culture Claude-Henri-Grignon | 13 janvier | 12 | 240 $ | 480 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Mercredi | 12 h 30 | Maison de la culture Claude-Henri-Grignon | 15 janvier | 12 | 240 $ | 480 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Jeudi | 12 h 30 | Maison de la culture Claude-Henri-Grignon | 16 janvier | 12 | 240 $ | 480 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Jeudi | 18 h 30 | Maison de la culture Claude-Henri-Grignon | 16 janvier | 12 | 240 $ | 480 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Samedi | 9 h | Maison de la culture Claude-Henri-Grignon | 18 janvier | 12 | 240 $ | 480 $ |
Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord
Yoga et trampoline en famille, Pilates, Zumba… de nombreux cours sont offerts par Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) dans différents lieux.
Inscriptions : Dès le 28 août 2024
Quartier 50+
Soucieuse d’offrir davantage d’occasions de bouger, de se divertir et d’apprendre à sa clientèle âgée de 50 ans et plus, la Ville de Saint-Jérôme propose chaque saison une foule d’activités au Quartier 50+.
Les inscriptions se feront au Quartier 50+ ou en ligne, du 9 décembre au 5 janvier, dès 8 h 30.
Consultez la page Quartier 50+ pour plus d’information.
Art visuel
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Dessin 180 min. | Mercredi | 13 h | 15 janvier | 10 | 283 $ |
Initiation à la photographie 120 min. | Lundi | 14 h | 13 janvier | 5 | 129 $ |
Danse
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Ballet 60 min. | Mardi | 14 h 05 | 14 janvier | 12 | 113 $ |
Danse Country 60 min. | Lundi | 13 h 15 | 13 janvier | 10 | 170 $ |
Danse sociale 60 min. | Mercredi | 14 h 30 | 15 janvier | 12 | 113 $ |
Danse Jazz/Contemporaine 60 min. | Mardi | 13 h | 14 janvier | 12 | 113 $ |
Danse en ligne – Débutant 1 90 min. | Mardi | 9 h | 14 janvier | 10 | 80 $ |
Danse en ligne – Débutant 2 90 min. | Lundi | 15 h | 20 janvier | 10 | 80 $ |
Danse en ligne – Intermédiaire 1 90 min. | Mercredi | 14 h 30 | 15 janvier | 10 | 80 $ |
Danse en ligne – Intermédiaire 2 90 min. | Mercredi | 9 h 45 | 15 janvier | 10 | 80 $ |
Danse en ligne – Avancé 90 min. | Lundi | 13 h | 20 janvier | 10 | 80 $ |
Danse en ligne – Avancé 90 min. | Mardi | 19 h | 14 janvier | 10 | 80 $ |
Danse en ligne – Avancé 90 min. | Mercredi | 12 h 30 | 15 janvier | 10 | 80 $ |
Informatique
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Initiation à Windows 11 – Niveau 1 120 min. | Jeudi | 13 h 30 | 16 janvier | 4 | 105 $ |
Initiation à Windows 11 – Niveau 2 120 min. | Jeudi | 13 h 30 | 13 février | 2 | 53 $ |
Tablette iPad d’Apple – Niveau 1 120 min. | Mardi | 13 h 30 | 14 janvier | 4 | 105 $ |
Tablette iPad d’Apple – Niveau 2 120 min. | Mardi | 13 h 30 | 11 février | 2 | 53 $ |
Langue
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Anglais – Débutant 1 120 min. | Mardi | 13 h | 14 janvier | 10 | 138 $ |
Anglais – Débutant 3 120 min. | Jeudi | 12 h 30 | 16 janvier | 10 | 138 $ |
Anglais – Intermédiaire 2 120 min. | Mercredi | 12 h 30 | 15 janvier | 10 | 138 $ |
Anglais – Avancé 1 120 min. | Jeudi | 10 h | 16 janvier | 10 | 138 $ |
Anglais – Conversation avancé 60 min. | Mercredi | 14 h 45 | 15 janvier | 10 | 69 $ |
Espagnol – Débutant 1 120 min. | Mercredi | 10 h 30 | 15 janvier | 10 | 138 $ |
Espagnol – Débutant 2 120 min. | Mercredi | 15 h 30 | 15 janvier | 10 | 138 $ |
Espagnol – Débutant 2 120 min. | Vendredi | 15 h 30 | 17 janvier | 10 | 138 $ |
Espagnol – Débutant 3 120 min. | Jeudi | 9 h | 16 janvier | 10 | 138 $ |
Espagnol – Intermédiaire 2 120 min. | Samedi | 10 h | 18 janvier | 10 | 138 $ |
Espagnol – Avancé 1 120 min. | Mercredi | 13 h 15 | 15 janvier | 10 | 138 $ |
Sportif
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Abdos-fesses-cuisses 60 min. | Lundi | 11 h 45 | 13 janvier | 10 | 90 $ |
Abdos-fesses-cuisses (interclient) 60 min. | Mercredi | 17 h 30 | 15 janvier | 10 | 90 $ |
Abdos-fesses-cuisses 60 min. | Jeudi | 9 h | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Aquaforme 1* (interclient) 55 min. | Lundi | 10 h | 13 janvier | 10 | 94 $ |
Aquaforme 1*(interclient) 55 min. | Mercredi | 10 h 30 | 15 janvier | 10 | 94 $ |
Aquaforme 1* (interclient) 55 min. | Vendredi | 10 h | 17 janvier | 10 | 94 $ |
Aquaforme 2* (interclient) 55 min. | Mercredi | 11 h 30 | 15 janvier | 10 | 94 $ |
Cardio – Débutant 60 min. | Mardi | 11 h | 14 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Débutant 60 min. | Mercredi | 9 h | 15 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Débutant 60 min. | Vendredi | 10 h 15 | 17 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio Douceur 60 min. | Mercredi | 10 h 15 | 15 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio Douceur 60 min. | Vendredi | 10 h 15 | 17 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio-drumming (interclient) 60 min | Mercredi | 17 h 15 | 15 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio-drumming sur chaise 60 min | Lundi | 13 h 15 | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio – Étirements 60 min. | Mardi | 11 h 45 | 14 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Intermédiaire 60 min. | Mercredi | 13 h | 15 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Intervalle (interclient) 60 min. | Mardi | 17 h 15 | 14 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Mixte 60 min. | Lundi | 9 h 15 | 13 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Mixte 60 min. | Lundi | 10 h 30 | 13 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio – Mixte 60 min. | Jeudi | 11 h 45 | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Cardio-latino 60 min. | Lundi | 11 h 45 | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio-latino (interclient) 60 min. | Lundi | 17 h 30 | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio-latino 60 min. | Vendredi | 11 h 30 | 17 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio-latino douceur 60 min. | Mardi | 13 h 45 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio-latino douceur 60 min. | Vendredi | 9 h | 17 janvier | 10 | 107 $ |
Cardio-vitalité (cours extérieur)** 60 min. | Mardi | 10 h | 14 janvier | 10 | 136 $ |
Entraînement à la barre (interclient) 60 min. | Lundi | 18 h | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Entraînement en circuit 60 min. | Jeudi | 11 h 30 | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Entraînement en circuit (interclient) 60 min. | Jeudi | 18 h 30 | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Essentrics 60 min. | Lundi | 10 h 30 | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Essentrics 60 min. | Mardi | 11 h 15 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Essentrics (interclient) 60 min. | Mardi | 17 h 15 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Essentrics (interclient) 60 min. | Jeudi | 17 h 15 | 16 janvier | 10 | 107 $ |
Étirements 60 min. | Jeudi | 9 h 15 | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Étirements 60 min. | Jeudi | 10 h 15 | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Étirements 60 min. | Vendredi | 9 h | 17 janvier | 10 | 90 $ |
Marche active (cours extérieur)*** 60 min. | Jeudi | 11 h | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Méditation et étirements 60 min. | Lundi | 9 h 15 | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Pickleball (cours) 90 min. | Mardi | 8 h 40 | 14 janvier | 10 | 180 $ |
Pilates 60 min. | Mardi | 10 h 30 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Pilates 60 min. | Jeudi | 10 h 30 | 16 janvier | 10 | 107 $ |
Pilates 60 min. | Vendredi | 9 h | 17 janvier | 10 | 107 $ |
Qi-Qong 60 min. | Mardi | 9 h | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Qi-Qong 60 min. | Mardi | 10 h 15 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Spinal (interclient) 60 min. | Jeudi | 17 h 30 | 16 janvier | 10 | 107 $ |
Tae boxe (interclient) 60 min. | Jeudi | 17 h 15 | 16 janvier | 10 | 107 $ |
Tai-Chi – Débutant 60 min. | Jeudi | 13 h | 13 février | 6 | 64 $ |
Tai-Chi – Intermédiaire 60 min. | Jeudi | 14 h 15 | 13 février | 6 | 64 $ |
Tai-Chi – Avancé 60 min. | Jeudi | 15 h 30 | 13 février | 6 | 64 $ |
Tonus et souplesse 60 min. | Mardi | 9 h 15 | 14 janvier | 10 | 90 $ |
Tonus et souplesse (interclient) 60 min. | Mardi | 17 h 30 | 14 janvier | 10 | 90 $ |
Tonus et souplesse 60 min. | Mercredi | 11 h 30 | 15 janvier | 10 | 90 $ |
Tonus et souplesse 60 min. | Jeudi | 13 h 30 | 16 janvier | 10 | 90 $ |
Tonus et souplesse sur chaise 60 min. | Mardi | 12 h 30 | 14 janvier | 10 | 90 $ |
Yoga – Débutant 75 min. | Mardi | 11 h 30 | 14 janvier | 10 | 134 $ |
Yoga – Débutant 60 min. | Mercredi | 10 h 15 | 15 janvier | 10 | 107 $ |
Yoga – Intermédiaire 75 min. | Lundi | 10 h 30 | 13 janvier | 10 | 134 $ |
Yoga – Intermédiaire 75 min. | Mercredi | 11 h 30 | 15 janvier | 10 | 134 $ |
Yoga – Intermédiaire 75 min. | Vendredi | 10 h 15 | 17 janvier | 10 | 134 $ |
Yoga sur chaise – Débutant 60 min. | Mardi | 12 h30 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Yoga sur chaise – Débutant 60 min. | Mercredi | 9 h | 15 janvier | 10 | 107 $ |
Yoga sur chaise – Intermédiaire 60 min. | Lundi | 12 h | 13 janvier | 10 | 107 $ |
Yoga sur chaise – Intermédiaire 60 min. | Mardi | 13 h 45 | 14 janvier | 10 | 107 $ |
Yoga virtuel – Intermédiaire 75 min. | Lundi | 10 h | 13 janvier | 10 | 134 $ |
Yoga virtuel – Intermédiaire 75 min. | Jeudi | 10 h | 16 janvier | 10 | 134 $ |
*Ces cours ont lieu hors des murs du Quartier 50+, au Cégep de Saint-Jérôme.
**Ces cours ont lieu hors des murs du Quartier 50+, au Parc régional de la Rivière-du-Nord.
***Ces cours ont lieu hors des murs du Quartier 50+, au Parc naturel du Lac-Jérôme.