Travaux d’aménagement et de construction

Travaux à venir

Travaux en cours

Travaux terminés
| Travaux | Période | État |
|---|---|---|
| Travaux rues Duvernay, Brière, Magnant, Gauthier et de Sainte-Marcelle | Jusqu’en été 2026 | |
| Ajout d’une traverse piétonne avec feu de circulation devant l’hôpital | Jusqu’au printemps 2026 | |
| Plateforme d’observation dans le parc Jean-Guy-Décarie | Jusqu’au printemps 2026 | |
| Construction d’une nouvelle caserne dans le secteur Bellefeuille | 2026 à 2028 | |
| Réfection de la prise d’eau, phase 2 | Jusqu’à décembre 2026 | |
| Travaux de maintien d’actifs des parcs et plateaux sportifs – Terrain de baseball, parc Schulz | Jusqu’au printemps 2026 | |
| Réfection de la piscine du parc de la Durantaye | 2026 à 2027 | |
| Installation d’un groupe électrogène au centre sportif Claude-Beaulieu | Jusqu’à l’automne 2026 | |
| Installation de vestiaires et d’un bloc sanitaire préfabriqués au parc Jacques-Locas | Printemps 2026 | |
| Remplacement de feux de circulation à l’intersection des rues Ouimet et Melançon | Printemps 2026 | |
| Réhabilitation de conduites d’eau potable sur le boulevard des Hauteurs (route 333) | Printemps 2026 | |
| Optimisation de 11 feux de circulation dans les secteurs Lamontagne, Roland-Godard, Grand-Héron et Jean-Baptiste-Rolland O | Printemps à automne 2026 | |
| Réfection complète des infrastructures des rues Saint-Georges et Saint-Ignace | Printemps à automne 2026 | |
| Reconstruction des passages à niveau de la 9e rue et du boulevard Jean-Baptiste Rolland | Été 2026 | |
| Agrandissement du dépôt à neige de la rue Valmont | Automne 2026 | |
| Aménagement d’un deuxième terrain de football au parc Multisports | Automne 2026 | |
| Travaux de maintien d’actifs – Modules de jeux des parcs Forget, Bouvrette et de la Source | Automne 2026 | |
| Travaux d’aménagement de mobilité active, phase I – Lien ferroviaire est-ouest | 2026 – 2027 |
Travaux de réfection de chaussées et sécurisation de zones scolaires

Travaux à venir

Travaux en cours

Travaux terminés
| Travaux | Période | État |
|---|---|---|
| Rue Lauzon, entre la terrasse Dupras et le boulevard Grignon | Été 2026 | |
| Boulevard Maisonneuve, entre la rue de Boulogne et l’école de la Source | Été 2026 | |
| Rue Barette, entre les rues Lebeau et de Sainte-Marcelle | Été 2026 | |
| Rue Ducharme, entre la rue Desjardins et la montée Sainte-Thérèse | Été 2026 | |
| Rue Guy, en entier | Été 2026 | |
| Rue Adélaïde, entre les rues Richard et Bruno-Nantel | Été 2026 | |
| Montée Sainte-Thérèse – Sécurisation de la zone scolaire, école aux Couleurs-du-Savoir | Été 2026 | |
| Rue Gaston-Poirier, entre le boulevard Maurice et la rue Labrèche | Été 2026 | |
| Rue Albert-Guénette, entre les rues Melançon et Morin | Été 2026 | |
| Rue Morin, entre les rues Filion et Léopold-Nantel | Été 2026 | |
| Rue des Mandolines, en entier | Été 2026 | |
| Boulevard Saint-Antoine (route 158) – Aménagement d’un trottoir, entre le boulevard Saint-Antoine et l’avenue Félix-Leclerc | Été 2026 | |
| 24e Avenue – Aménagement de bordures et de saillies, entre le boulevard Saint-Antoine et la 24e Avenue | Été 2026 | |
| Rue Langlois, entre le boulevard du Grand-Héron et la rue Boisjoli | Été 2026 | |
| Place Côté – Amélioration du drainage de surface | Été 2026 | |
| Rue Saint-Camille, en entier | Été et automne 2026 |
Consultez le programme triennal d’immobilisations, pour plus de détails sur les dépenses en immobilisations que la Ville prévoit réaliser au cours des trois prochaines années financières.